Logiciels pour le soutien scolaire et l'éducation : comparer 9 produits
Les logiciels pour centres extrascolaires, centres de soutien scolaire, crèches et écoles gèrent les élèves, les présences, les emplois du temps, les frais et la communication avec les parents. Cette page présente 9 produits avec le tarif publié par chaque éditeur, les pays et les langues pris en charge, l'arabe, l'usage hors ligne et les devises, chaque information avec sa source et la date de notre vérification.
Comment lire ce tableau
- Prise en charge de l'arabe: Complète : interface arabe, de droite à gauche; Partielle : arabe proposé, sens de lecture ou couverture non précisés.
- Tarif tel que publié: Non publié, ou pas encore trouvé.
- Vérification: Vérifié sur les pages de l'éditeur; Partiellement vérifié; Non vérifié.
Produits indépendants
Classés de A à Z. L'ordre alphabétique n'est pas un classement de qualité.
| Produit | Pays | Prise en charge de l'arabe | Fonctionne hors ligne | Devises | Tarif tel que publié |
|---|---|---|---|---|---|
| ClassterPartiellement vérifié | Bahreïn, États-Unis, Malte, Irlande, Chypre, Mexique, Costa Rica et Allemagne | Partielle | Inconnu | - | Pas de forfaits fixes : le prix dépend de la taille de l'établissement, de son type et des modules, facturé annuellement ou par semestre. L'exemple de la page (1 000 étudiants, enseignement supérieur) utilise des tarifs par élève en euros : Core 8,50, Academics et LMS 6,50, Surveys et Quizzes 6,50. Prix complet sur devis. |
| DEXEF Education Center ManagementPartiellement vérifié | Égypte, Arabie saoudite et Irak | Inconnu | Oui | - | Aucun prix publié pour le produit destiné aux centres éducatifs ; la page propose un essai de 30 jours et cite des éditions (DEXEF ONE, POS, SMART, ERP) sans montants. |
| in2Vérifié sur les pages de l'éditeur | Liban et Qatar | Partielle | Inconnu | USD, SAR | Par mois au tarif public : Starter 99 $ (jusqu'à 100 clients actifs, 1 succursale), Advanced 189 $ (300), Pro 329 $ (600, 2 succursales). Enterprise sur devis. La page affiche aussi des prix inférieurs de 10 % et de 15 % sans préciser à quelle durée de facturation ils s'appliquent. Application à votre marque : +175 $ par mois ; succursale supplémentaire : 100 $ ; chaque tranche de 100 clients en plus : 60 $. |
| Jackrabbit ClassPartiellement vérifié | Non précisé par l'éditeur | Inconnu | Inconnu | - | Jackrabbit Class à partir de 49 $ par mois et Jackrabbit Plus à partir de 93 $ par mois, selon des paliers de nombre d'élèves en fin de mois ; Enterprise 245 $ par mois (avec Jackrabbit Class) ou 331 $ par mois (avec Jackrabbit Plus). Jackrabbit Plus comporte des frais d'installation uniques de 169 $. La devise n'est pas nommée sur la page. |
| KinderpediaVérifié sur les pages de l'éditeur | Brésil, Portugal, Roumanie, Suisse, Émirats arabes unis et Royaume-Uni | Partielle | Inconnu | EUR | À partir de 49 € par centre et par mois, facturés annuellement (61 € facturés mensuellement). Essentials 99 € (124 €), Professional 199 € (249 €). Business Plus sur devis à partir de 500 élèves. Un essai peut être démarré. |
| OpenEduCatPartiellement vérifié | Égypte | Partielle | Inconnu | USD, EGP | Édition communautaire gratuite (open source, LGPLv3). Tarifs publics de l'édition payante en dollars américains, hors taxes : plateforme de base 489 $ par an (978 $ pour 2 ans, 1 319 $ en une fois pour l'installation sur site) ; modules à partir de 79 $ par an ; packs d'utilisateurs à partir de 29 $ par an (25 utilisateurs). Essai gratuit de 15 jours, sans carte bancaire. |
| RekazPartiellement vérifié | Arabie saoudite | Partielle | Inconnu | SAR | Mensuel : Individuals 99 SAR, Advanced 299 SAR, Premium 499 SAR. Annuel : Advanced 2 999 SAR, Premium 5 999 SAR, VIP 14 999 SAR. Le tarif annuel Individuals n'apparaît pas sur une fiche visible (les données de la page indiquent 799 SAR) : À CONFIRMER. Une application mobile à votre marque coûte 9 200 SAR de plus par an. |
| Teach 'n GoVérifié sur les pages de l'éditeur | Non précisé par l'éditeur | Partielle | Inconnu | EUR, USD | Teach 'n Go : 69 € ou 79 $ par mois jusqu'à 100 élèves actifs. Teach 'n Go Pro : 99 € ou 109 $. Davantage d'élèves coûtent plus cher. Essai gratuit de 14 jours, sans carte. |
Produits de l'éditeur
Produits appartenant à la société qui édite ce site. Ils sont présentés avec les mêmes faits et les mêmes critères, dans un bloc à part, sans jamais être classés ni recevoir de numéro de rang.
| Produit | Pays | Prise en charge de l'arabe | Fonctionne hors ligne | Devises | Tarif tel que publié |
|---|---|---|---|---|---|
| Praxadem Produit de l'éditeurNon vérifié | Non précisé par l'éditeur | Inconnu | Inconnu | - | Aucun tarif trouvé : le produit n'a pas encore de page publique. |
Questions fréquentes
De quoi un centre extrascolaire a-t-il besoin dans un logiciel ?
Des dossiers d'élèves, des emplois du temps, les présences, l'encaissement des frais avec rappels et un moyen de joindre les parents, idéalement par WhatsApp ou une application. Les fiches montrent lesquelles de ces fonctions chaque éditeur annonce.
Me faut-il un logiciel de gestion scolaire ou un outil de réservation ?
Un logiciel scolaire (notes, bulletins, cours) convient aux écoles ; un outil de réservation et de facturation convient aux centres d'activités et d'accompagnement qui vendent des séances et des forfaits. Consultez les fonctions « Notes et bulletins » et « Réservation en ligne » sur chaque fiche.
Les parents peuvent-ils avoir une application mobile ?
Certains éditeurs proposent une application ou un portail pour les parents. La fonction « Application pour les membres ou les parents » d'une fiche indique si l'éditeur en annonce une.
Vous êtes l'éditeur ?
Revendiquer cette fiche est gratuit. Vous pouvez corriger tout fait, avec un lien vers la source, et ajouter votre réponse.
Comment choisir · Comment nous évaluons · Propriété et indépendance
Le texte français attend la relecture d'un éditeur francophone de langue maternelle.